Metro Ticket

STATION NAME
KHAPRI
NEW AIRPORT
SOUTH AIRPORT
AIRPORT
UJJWAL NAGAR
JAIPRAKASH NAGAR
CHHATRAPATI SQR.
AJNI SQR.
RAHATE CO.
CONGRESS NAGAR
SITABULDI
ZEROMILE
KP PARK
GADDI GODAM
KADVI CHOWK
NARI ROAD
AUTOMATIVE
LOKMANYA NAGAR
BANSI NAGAR
VASUDEO NAGAR
RACHNA RING ROAD
SUBHASH NAGAR
DHARAMPETH COL.
LAD CHOWK
SHANKAR NAGAR
INSTITUTE OF ENG
ZASIRANI SQR.
SITABULDI (E-W)
COTTON MARKET
RAILWAY STATION
DOSAR CHOWK
AGRASEN CHOWK
CHITAROLI SQR.
TELEPHONE EX.
AMBEDKAR SQR.
VAISHNO DEVI SQR.
PRAJAPATI NAGAR
KHAPRI NEW AIRPORT SOUTH AIRPORT AIRPORT UJJWAL NAGAR JAIPRAKASH NAGAR CHHATRAPATI SQR. AJNI SQR. RAHATE COL. CONGRESS NAGAR SITABULDI (N-S)
10 10 10 15 15 20 20 20 20 25 25
10 10 10 10 10 15 15 20 20 20 25
10 10 10 10 10 10 10 15 15 20 20
15 10 10 10 10 10 10 10 15 15 20
15 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15
20 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15
20 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15
20 20 15 10 10 10 10 10 10 10 10
20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10
25 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10
25 25 20 20 15 15 15 10 10 10 10
30 25 20 20 20 15 15 15 10 10 10
30 25 25 20 20 20 15 15 15 10 10
30 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10
35 30 25 25 25 20 20 20 20 15 10
35 35 30 30 25 25 25 25 20 20 10
40 35 30 30 30 30 25 25 25 20 20
40 40 35 35 35 30 30 30 30 25 25
40 35 35 35 30 30 30 25 25 25 20
40 35 35 30 30 30 30 25 25 25 20
35 35 30 30 30 25 25 25 25 20 20
35 30 30 30 25 25 25 20 20 20 15
35 30 30 25 25 25 20 20 20 15 15
30 30 25 25 25 20 20 20 15 15 10
30 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10
30 25 25 20 20 20 15 15 15 10 10
30 25 20 20 20 15 15 15 10 10 10
25 25 20 20 15 15 15 10 10 10 10
30 25 20 20 20 20 15 15 10 10 10
30 25 25 20 20 20 20 15 15 10 10
30 25 25 25 20 20 20 15 15 10 10
30 30 25 25 20 20 20 20 15 15 10
35 30 25 25 25 20 20 20 20 15 10
35 30 30 25 25 25 25 20 20 20 10
35 35 30 30 25 25 25 25 20 20 15
40 35 30 30 30 25 25 25 25 20 20
40 35 35 30 30 30 30 25 25 25 20
ZEROMILE KP PARK GADDI GODAM KADVI CHOWK NARI ROAD AUTOMATIVE
30 30 30 35 35 40
25 25 25 30 35 35
20 25 25 25 30 30
20 20 25 25 30 30
20 20 20 25 25 30
15 20 20 20 25 30
15 15 20 20 25 25
15 15 15 20 25 25
10 15 15 20 20 25
10 10 15 15 20 20
10 10 10 10 15 20
10 10 10 10 15 20
10 10 10 10 15 15
10 10 10 10 10 15
10 10 10 10 10 10
15 15 10 10 10 10
20 15 15 10 10 10
25 25 25 30 35 35
20 25 25 25 30 35
20 20 25 25 30 30
20 20 20 25 30 30
15 20 20 20 25 30
15 15 20 20 25 25
10 15 15 20 20 25
10 10 15 15 20 25
10 10 10 15 20 20
10 10 10 15 20 20
10 10 10 10 15 20
10 10 10 15 20 20
10 10 10 15 20 20
10 10 15 15 20 25
10 15 15 20 20 25
15 15 20 20 25 25
15 20 20 20 25 25
20 20 20 25 25 30
20 20 20 25 30 30
20 25 25 25 30 30
LOKMANYA NAGAR BANSI NAGAR VASUDEO NAGAR RACHNA RING ROAD SUBHASH NAGAR DHARAMPETH COL. LAD CHOWK SHANKAR NAGAR INSTITUTE OF ENG ZASIRANI SQR. SITABULDI (E-W)
40 40 40 35 35 35 30 30 30 30 25
40 35 35 35 30 30 30 25 25 25 25
35 35 35 30 30 30 25 25 25 20 20
35 35 30 30 30 25 25 25 20 20 20
35 30 30 30 25 25 25 20 20 20 15
30 30 30 25 25 25 20 20 20 15 15
30 30 30 25 25 20 20 20 15 15 15
30 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10
30 25 25 25 20 20 15 15 15 10 10
25 25 25 20 20 15 15 15 10 10 10
25 20 20 20 15 15 10 10 10 10
25 20 20 20 15 15 10 10 10 10
25 25 20 20 20 15 15 10 10 10 10
25 25 25 20 20 20 15 15 10 10 10
30 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10
35 30 30 30 25 25 20 20 20 20 15
35 35 30 30 30 25 25 25 20 20 20
10 10 10 10 15 15 20 20 20 25 25
10 10 10 10 10 15 15 15 20 20 20
10 10 10 10 10 10 15 15 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 20
15 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15
15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15
20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10
20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10
20 20 20 15 10 10 10 10 10 10 10
25 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10
25 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10
25 25 20 20 20 15 15 10 10 10 10
25 25 20 20 20 15 15 10 10 10 10
25 25 25 20 20 20 15 15 10 10 10
30 25 25 25 20 20 20 15 15 10 10
30 30 25 25 20 20 20 20 15 15 10
30 30 30 25 25 20 20 20 20 15 15
35 30 30 30 25 25 20 20 20 20 15
35 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20
35 35 35 30 30 30 25 25 25 20 20
COTTON MARKET RAILWAY STATION DOSAR AGARSEN CHITAROLI TELEPHONE EXC. AMBEDKAR CHK VAISHNO DEVI PRAJAPATI NAGAR
30 30 30 30 35 35 35 40 40
25 25 25 30 30 30 35 35 35
20 25 25 25 25 30 30 30 35
20 20 25 25 25 25 30 30 30
20 20 20 20 25 25 25 30 30
20 20 20 20 20 25 25 25 30
15 20 20 20 20 25 25 25 30
15 15 15 20 20 20 25 25 25
10 15 15 15 20 20 20 25 25
10 10 10 15 15 20 20 20 25
10 10 10 10 10 15 15 20 20
10 10 10 10 15 15 20 20 20
10 10 10 15 15 20 20 20 25
10 10 15 15 20 20 20 20 25
15 15 15 20 20 20 25 25 25
20 20 20 20 25 25 25 30 30
20 20 25 25 25 25 30 30 30
25 25 25 30 30 30 35 35 35
25 25 25 25 30 30 30 30 35
20 20 25 25 25 30 30 30 35
20 20 20 25 25 25 30 30 30
20 20 20 20 20 25 25 25 30
15 15 20 20 20 20 25 25 30
15 15 15 20 20 20 20 25 25
10 10 15 15 20 20 20 20 25
10 10 10 15 15 20 20 20 25
10 10 10 10 15 15 20 20 20
10 10 10 10 10 15 15 20 20
10 10 10 10 10 10 15 15 20
10 10 10 10 10 10 15 15 20
10 10 10 10 10 10 10 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10 15
10 10 10 10 10 10 10 10 15
10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 15 10 10 10 10 10 10 10
15 15 15 10 10 10 10 10 10
20 20 15 15 15 10 10 10 10

Articles

The Dramatic Shift Nagpur's Journey from Winter C

02/02/2026

  The Dramatic Shift: Nagpur's Journey from Winter Chill to Summer Heat Nagpur, the heart of India and Maharashtra's winter capital, experiences one of the most striking seasonal transitions in the country. As the calendar pages turn from February to May, the city undergoes a remarkable metamorphosis from pleasant winter mornings to scorching summer afternoons, a transformation that touches every aspect of life in this vibrant central Indian city. The Fleeting Winter: A Brief Respite Winter in Nagpur, though shorter than in northern I

View All Articles